| Изготовитель | Toyota | Toyota | Toyota |
| Модель | Tercel (AL20) | Tercel Auto (AL20) | Tercel (AL20) |
| Год выпуска | 1982-1984 | 1982-1984 | 1984-1985 |
| Код двигателя | 2A | 2A | 2A |
| Объем двигателя (куб.см) / количество цилиндров | 1295/4 | 1295/4 | 1295/4 |
| Рабочая температура масла (С) | 80 | 80 | 80 |
| Коробка передач | Механическая | Автоматическая | Механическая |
| Модель карбюратора | Aisan | Aisan | Aisan |
| Тип карбюратора | - | - | - |
| Идентификация карбюратра | 21100-140** | 21100-140** | 21100-14000 |
| Скорость работы двигателя в режиме холостого хода (об/мин) | 750 | 800 | 700-850 |
| Скорость работы двигателя в режиме быстрого холостого хода (об/мин) | 4000 | 3000 | 3000±200 |
| Уровень СО при работе двигателя в режиме холостого хода (%) | 1,0-2,0 | 1,0-2,0 | 1,5±0,5 |
| Специальные условия | - | - | - |
| Камера карбюратора | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Диаметр смесительных камер | - | - | - |
| Диаметр топливного жиклера системы холостого хода | - | - | - |
| Диаметр главного топливного жиклера | 99, 147 | 99, 147 | 99, 147 |
| Диаметр воздушного жиклера | - | - | - |
| Диаметр распылителя насоса-ускорителя | - | - | - |
| Ход штока насоса-ускорителя (мм) | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| Высота установки поплавка 1 (мм) | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
| Высота установки поплавка 2 (мм) | - | - | - |
| Ход поплавка (мм) | 1,83±0,16 | 1,83±0,16 | 1,83±0,16 |
| Размер игольчатого клапана (мм) | - | - | - |
| Воздушная заслонка | Полуавтоматическая | Полуавтоматическая | Полуавтоматическая |
| Зазор воздушной заслонки при быстром холостом ходе (мм) | 2,10 (1-ый зубец) | 2,10 (1-ый зубец) | 2,10 (1-ый зубец) |
| Зазор воздушной заслонки в положении 1 (мм) | 3,90 | 3,90 | 3,90 |
| Зазор воздушной заслонки в положении 2 (мм) | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Зазор воздушной заслонки в положении 3 (мм) | - | - | - |
| Зазор воздушной заслонки при полном открытии дросселей (мм) | 4,10 | 4,10 | 4,10 |
| Демпфер дроссельной заслонки / увеличение скорости работы двигателя (об/мин) | - | - | - |
| Изготовитель | Toyota | Toyota | Toyota |
| Модель | Tercel Auto (AL20) | Tercel 4WD (AL25) | Corolla 1,3 (AE80) |
| Год выпуска | 1984-1985 | 1983-1988 | 1983-1985 |
| Код двигателя | 2A | 3A | 2A-L |
| Объем двигателя (куб.см) / количество цилиндров | 1295/4 | 1452/4 | 1295/4 |
| Рабочая температура масла (С) | 80 | 80 | 80 |
| Коробка передач | Автоматическая | Механическая | Механическая |
| Модель карбюратора | Aisan | Aisan | Aisan |
| Тип карбюратора | - | - | - |
| Идентификация карбюратра | 21100-14100 | 21100-14100 | 21100-14130 |
| Скорость работы двигателя в режиме холостого хода (об/мин) | 750-900 | 700-800 | 700-850 |
| Скорость работы двигателя в режиме быстрого холостого хода (об/мин) | 3000±200 | 3000±200 | 3000±200 |
| Уровень СО при работе двигателя в режиме холостого хода (%) | 1,5±0,5 | 1,0-2,0 | 1,5±0,5 |
| Специальные условия | - | - | - |
| Камера карбюратора | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Диаметр смесительных камер | - | - | - |
| Диаметр топливного жиклера системы холостого хода | - | - | - |
| Диаметр главного топливного жиклера | 99, 147 | 99, 156 | - |
| Диаметр воздушного жиклера | - | - | - |
| Диаметр распылителя насоса-ускорителя | - | - | - |
| Ход штока насоса-ускорителя (мм) | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| Высота установки поплавка 1 (мм) | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
| Высота установки поплавка 2 (мм) | - | - | - |
| Ход поплавка (мм) | 1,86±0,16 | 1,86±0,16 | 1,86±0,16 |
| Размер игольчатого клапана (мм) | - | - | - |
| Воздушная заслонка | Полуавтоматическая | Полуавтоматическая | Полуавтоматическая |
| Зазор воздушной заслонки при быстром холостом ходе (мм) | 2,10 (1-ый зубец) | 2,10 (1-ый зубец) | 2,10 (1-ый зубец) |
| Зазор воздушной заслонки в положении 1 (мм) | 3,90 | 3,90 | 3,90 |
| Зазор воздушной заслонки в положении 2 (мм) | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Зазор воздушной заслонки в положении 3 (мм) | - | - | - |
| Зазор воздушной заслонки при полном открытии дросселей (мм) | 4,10 | 4,10 | 4,10 |
| Демпфер дроссельной заслонки / увеличение скорости работы двигателя (об/мин) | - | - | - |
| Изготовитель | Toyota | Toyota | Toyota |
| Модель | Corolla 1,3 (AE80) | Corolla 1,6 Exec (AE92) | Corolla 1,6 Exec (AE92) |
| Год выпуска | 1983-1985 | 1987-1992 | 1987-1992 |
| Код двигателя | 2A-L | 4A-F (DOHC 16V) | 4A-F (DOHC 16V) |
| Объем двигателя (куб.см) / количество цилиндров | 1295/4 | 1587/4 | 1587/4 |
| Рабочая температура масла (С) | 80 | 80 | 80 |
| Коробка передач | Автоматическая | Механическая | Автоматическая |
| Модель карбюратора | Aisan | Aisan | Aisan |
| Тип карбюратора | - | - | - |
| Идентификация карбюратра | 21100-14130 | 21100-16300 | 21100-16300 |
| Скорость работы двигателя в режиме холостого хода (об/мин) | 750-900 | 800 | 800 (с PAS 900) |
| Скорость работы двигателя в режиме быстрого холостого хода (об/мин) | 3000±200 | 3000±200 | 3000±200 |
| Уровень СО при работе двигателя в режиме холостого хода (%) | 1,5±0,5 | 1,0-2,5 (модели после 90-го года выпуска 2,0) | 1,0-2,5 (модели после 90-го года выпуска 2,0) |
| Специальные условия | - | - | - |
| Камера карбюратора | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Диаметр смесительных камер | - | - | - |
| Диаметр топливного жиклера системы холостого хода | - | - | - |
| Диаметр главного топливного жиклера | - | - | - |
| Диаметр воздушного жиклера | - | - | - |
| Диаметр распылителя насоса-ускорителя | - | - | - |
| Ход штока насоса-ускорителя (мм) | 4,0 | - | - |
| Высота установки поплавка 1 (мм) | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
| Высота установки поплавка 2 (мм) | - | - | - |
| Ход поплавка (мм) | 1,86±0,16 | 1,86±0,16 | 1,86±0,16 |
| Размер игольчатого клапана (мм) | - | - | - |
| Воздушная заслонка | Полуавтоматическая | Полуавтоматическая | Полуавтоматическая |
| Зазор воздушной заслонки при быстром холостом ходе (мм) | 2,10 (1-ый зубец) | - | - |
| Зазор воздушной заслонки в положении 1 (мм) | 3,90 | - | - |
| Зазор воздушной заслонки в положении 2 (мм) | 5,00 | - | - |
| Зазор воздушной заслонки в положении 3 (мм) | - | - | - |
| Зазор воздушной заслонки при полном открытии дросселей (мм) | 4,10 | - | - |
| Демпфер дроссельной заслонки / увеличение скорости работы двигателя (об/мин) | - | - | - |
| Изготовитель | Toyota | Toyota | Toyota |
| Модель | Corolla 1,6 4WD (AE95) | Corolla 1,6 (AT151) | Corolla 1,6 Auto (AT151) |
| Год выпуска | 1988-1991 | 1984-1988 | 1984-1988 |
| Код двигателя | 4A-F (DOHC 16V) | 4A-L | 4A-L |
| Объем двигателя (куб.см) / количество цилиндров | 1587/4 | 1587/4 | 1587/4 |
| Рабочая температура масла (С) | 80 | 80 | 80 |
| Коробка передач | - | Механическая | Автоматическая |
| Модель карбюратора | Aisan | Aisan | Aisan |
| Тип карбюратора | - | - | - |
| Идентификация карбюратра | 21100-16300 | 21100- | 21100- |
| Скорость работы двигателя в режиме холостого хода (об/мин) | 800 | 700-850 | 750-900 |
| Скорость работы двигателя в режиме быстрого холостого хода (об/мин) | 3000±200 | 3000±200 | 3000±200 |
| Уровень СО при работе двигателя в режиме холостого хода (%) | 1,0-2,0 | 1,5±0,5 | 1,5±0,5 |
| Специальные условия | - | - | - |
| Камера карбюратора | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Диаметр смесительных камер | - | - | - |
| Диаметр топливного жиклера системы холостого хода | - | - | - |
| Диаметр главного топливного жиклера | - | 99, 177 | 99, 177 |
| Диаметр воздушного жиклера | - | - | - |
| Диаметр распылителя насоса-ускорителя | - | - | - |
| Ход штока насоса-ускорителя (мм) | - | 4,0 | 4,0 |
| Высота установки поплавка 1 (мм) | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
| Высота установки поплавка 2 (мм) | - | - | - |
| Ход поплавка (мм) | 1,86±0,16 | 1,86±0,16 | 1,86±0,16 |
| Размер игольчатого клапана (мм) | - | - | - |
| Воздушная заслонка | Полуавтоматическая | Полуавтоматическая | Полуавтоматическая |
| Зазор воздушной заслонки при быстром холостом ходе (мм) | - | 2,10 (1-ый зубец) | 2,10 (1-ый зубец) |
| Зазор воздушной заслонки в положении 1 (мм) | - | 3,90 | 3,90 |
| Зазор воздушной заслонки в положении 2 (мм) | - | 5,00 | 5,00 |
| Зазор воздушной заслонки в положении 3 (мм) | - | - | - |
| Зазор воздушной заслонки при полном открытии дросселей (мм) | - | 4,10 | 4,10 |
| Демпфер дроссельной заслонки / увеличение скорости работы двигателя (об/мин) | - | - | - |
| Изготовитель | Toyota | Toyota | Toyota |
| Модель | Carina 1,6 (AT171) | Celica 2,0 (RA61) | Celica 2,0 Auto (RA61) |
| Год выпуска | 1988-1992 | 1982-1985 | 1982-1985 |
| Код двигателя | 4A-F (DOHC 16V) | 21R | 21R |
| Объем двигателя (куб.см) / количество цилиндров | 1587/4 | 1972/4 | 1972/4 |
| Рабочая температура масла (С) | 80 | - | - |
| Коробка передач | - | Механическая | Автоматическая |
| Модель карбюратора | Aisan | Aisan | Aisan |
| Тип карбюратора | - | - | - |
| Идентификация карбюратра | 21100-***** | 21100-***** | - |
| Скорость работы двигателя в режиме холостого хода (об/мин) | 800 (с PAS 900) | 700 | 750 |
| Скорость работы двигателя в режиме быстрого холостого хода (об/мин) | 3000±200 | 2400 | 2400 |
| Уровень СО при работе двигателя в режиме холостого хода (%) | 1,0-2,0 | 1,0-3,0 | 1,0-3,0 |
| Специальные условия | - | - | - |
| Камера карбюратора | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Диаметр смесительных камер | - | - | - |
| Диаметр топливного жиклера системы холостого хода | - | - | - |
| Диаметр главного топливного жиклера | - | 108, 280 | 108, 280 |
| Диаметр воздушного жиклера | - | - | - |
| Диаметр распылителя насоса-ускорителя | - | - | - |
| Ход штока насоса-ускорителя (мм) | - | - | - |
| Высота установки поплавка 1 (мм) | 7,2 | 9,8 | 9,8 |
| Высота установки поплавка 2 (мм) | - | - | - |
| Ход поплавка (мм) | 1,83±0,16 | 4,8 | 4,8 |
| Размер игольчатого клапана (мм) | - | - | - |
| Воздушная заслонка | Полуавтоматическая | Полуавтоматическая | Полуавтоматическая |
| Зазор воздушной заслонки при быстром холостом ходе (мм) | - | 2,10 | 2,10 |
| Зазор воздушной заслонки в положении 1 (мм) | - | - | - |
| Зазор воздушной заслонки в положении 2 (мм) | - | - | - |
| Зазор воздушной заслонки в положении 3 (мм) | - | - | - |
| Зазор воздушной заслонки при полном открытии дросселей (мм) | - | 4,50 | 4,50 |
| Демпфер дроссельной заслонки / увеличение скорости работы двигателя (об/мин) | - | - | - |
| Изготовитель | Toyota | Toyota | Toyota |
| Модель | Cressida 1,6 (RX80) | Cressida 1,6 Auto (RX60) | Space Cruiser (YR80) |
| Год выпуска | 1981-1983 | 1981-1983 | 1983-1985 |
| Код двигателя | 21R | 21R | 2Y |
| Объем двигателя (куб.см) / количество цилиндров | 1972/4 | 1972/4 | 1812/4 |
| Рабочая температура масла (С) | - | - | 80 |
| Коробка передач | Механическая | Автоматическая | - |
| Модель карбюратора | Aisan | Aisan | Aisan |
| Тип карбюратора | - | - | - |
| Идентификация карбюратра | 21100-***** | 21100-***** | - |
| Скорость работы двигателя в режиме холостого хода (об/мин) | 700 | 750 | 700±50 |
| Скорость работы двигателя в режиме быстрого холостого хода (об/мин) | 2400 | 2400 | 2600 |
| Уровень СО при работе двигателя в режиме холостого хода (%) | 1,0-3,0 | 1,0-3,0 | 1,5±0,5 |
| Специальные условия | - | - | - |
| Камера карбюратора | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Диаметр смесительных камер | - | - | - |
| Диаметр топливного жиклера системы холостого хода | - | - | - |
| Диаметр главного топливного жиклера | 108, 280 | 108, 280 | - |
| Диаметр воздушного жиклера | - | - | - |
| Диаметр распылителя насоса-ускорителя | - | - | - |
| Ход штока насоса-ускорителя (мм) | - | - | - |
| Высота установки поплавка 1 (мм) | 9,8 | 9,8 | 8,1 |
| Высота установки поплавка 2 (мм) | - | - | - |
| Ход поплавка (мм) | 48 | 48 | 47,1 |
| Размер игольчатого клапана (мм) | - | - | - |
| Воздушная заслонка | Полуавтоматическая | Полуавтоматическая | Механическая или полуавтоматическая |
| Зазор воздушной заслонки при быстром холостом ходе (мм) | 2,10 | 2,10 | 2,00 (полуавтоматическая 2,10) |
| Зазор воздушной заслонки в положении 1 (мм) | - | - | 4,00 |
| Зазор воздушной заслонки в положении 2 (мм) | - | - | 5,50 |
| Зазор воздушной заслонки в положении 3 (мм) | - | - | - |
| Зазор воздушной заслонки при полном открытии дросселей (мм) | 4,50 | 4,50 | 5,00 (модели с воздушным клапаном) или 4,50 |
| Демпфер дроссельной заслонки / увеличение скорости работы двигателя (об/мин) | - | - | 1200 |
| Изготовитель | Toyota | Toyota | Toyota |
| Модель | Space Cruiser (YR21) | Space Cruiser Auto (YR21) | Hi-Lux 1,8 2WD (YN56) |
| Год выпуска | 1985-1990 | 1985-1990 | 1984-1989 |
| Код двигателя | 3Y | 3Y | 2Y |
| Объем двигателя (куб.см) / количество цилиндров | 1998/4 | 1998/4 | 1812/4 |
| Рабочая температура масла (С) | - | - | 80 |
| Коробка передач | Механическая | Автоматическая | - |
| Модель карбюратора | Aisan | Aisan | Aisan |
| Тип карбюратора | - | - | - |
| Идентификация карбюратра | - | - | - |
| Скорость работы двигателя в режиме холостого хода (об/мин) | 650±50 | 750±50 | 700±50 |
| Скорость работы двигателя в режиме быстрого холостого хода (об/мин) | 2600±100 | 2600±100 | 2600 |
| Уровень СО при работе двигателя в режиме холостого хода (%) | 1,5±0,5 | 1,5±0,5 | 1,5±0,5 |
| Специальные условия | - | - | - |
| Камера карбюратора | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Диаметр смесительных камер | - | - | - |
| Диаметр топливного жиклера системы холостого хода | - | - | - |
| Диаметр главного топливного жиклера | - | - | - |
| Диаметр воздушного жиклера | - | - | - |
| Диаметр распылителя насоса-ускорителя | - | - | - |
| Ход штока насоса-ускорителя (мм) | - | - | 4,7 |
| Высота установки поплавка 1 (мм) | 8,1 | 8,1 | 11,0 |
| Высота установки поплавка 2 (мм) | - | - | - |
| Ход поплавка (мм) | 47,1 | 47,1 | 42 |
| Размер игольчатого клапана (мм) | - | - | - |
| Воздушная заслонка | Механическая или полуавтоматическая | Механическая или полуавтоматическая | Механическая или полуавтоматическая |
| Зазор воздушной заслонки при быстром холостом ходе (мм) | 2,00 (полуавтоматическая 2,10) | 2,00 (полуавтоматическая 2,10) | 1,50 (полуавтоматическая 1,55) |
| Зазор воздушной заслонки в положении 1 (мм) | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| Зазор воздушной заслонки в положении 2 (мм) | 5,50 | 5,50 | 5,00 |
| Зазор воздушной заслонки в положении 3 (мм) | - | - | - |
| Зазор воздушной заслонки при полном открытии дросселей (мм) | 5,00 (модели с воздушным клапаном) или 4,50 | 5,00 (модели с воздушным клапаном) или 4,50 | - |
| Демпфер дроссельной заслонки / увеличение скорости работы двигателя (об/мин) | 1200 | 1200 | - |
| Изготовитель | Toyota | Toyota | Toyota |
| Модель | Hi-Lux 2WD (YN83) | Hi-Lux 2,0 4WD (YN65) | Hi-Lux 2,2 4WD (YN67) |
| Год выпуска | 1989-1992 | 1984-1986 | 1986-1989 |
| Код двигателя | 2Y | 3Y | 4Y |
| Объем двигателя (куб.см) / количество цилиндров | 1812/4 | 1998/4 | 2237/4 |
| Рабочая температура масла (С) | - | - | 80 |
| Коробка передач | - | - | - |
| Модель карбюратора | Aisan | Aisan | Aisan |
| Тип карбюратора | - | - | - |
| Идентификация карбюратра | 21100-72270 | - | - |
| Скорость работы двигателя в режиме холостого хода (об/мин) | 700±50 (с PAS 800±50) | 700±50 | 700±50 |
| Скорость работы двигателя в режиме быстрого холостого хода (об/мин) | 2600 | 2600±100 | 2600±100 |
| Уровень СО при работе двигателя в режиме холостого хода (%) | 1,5±0,5 | 1,5±0,5 | 1,5±0,5 |
| Специальные условия | - | - | - |
| Камера карбюратора | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Диаметр смесительных камер | - | - | - |
| Диаметр топливного жиклера системы холостого хода | - | - | - |
| Диаметр главного топливного жиклера | - | - | - |
| Диаметр воздушного жиклера | - | - | - |
| Диаметр распылителя насоса-ускорителя | - | - | - |
| Ход штока насоса-ускорителя (мм) | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
| Высота установки поплавка 1 (мм) | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
| Высота установки поплавка 2 (мм) | - | - | - |
| Ход поплавка (мм) | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Размер игольчатого клапана (мм) | - | - | - |
| Воздушная заслонка | Механическая или полуавтоматическая | Механическая или полуавтоматическая | Механическая или полуавтоматическая |
| Зазор воздушной заслонки при быстром холостом ходе (мм) | 14,00 (полуавтоматическая 15,5) | 14,00 (полуавтоматическая 15,5) | 14,00 (полуавтоматическая 15,5) |
| Зазор воздушной заслонки в положении 1 (мм) | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| Зазор воздушной заслонки в положении 2 (мм) | 5,50 | 5,50 | 5,00 |
| Зазор воздушной заслонки в положении 3 (мм) | - | - | - |
| Зазор воздушной заслонки при полном открытии дросселей (мм) | - | - | - |
| Демпфер дроссельной заслонки / увеличение скорости работы двигателя (об/мин) | - | - | - |
| Изготовитель | Toyota | Toyota | Toyota |
| Модель | Hi-Lux 2,2 4WD (YN106) | Hi-Ace 2,0 (YH61) | Hi-Ace 2,0 (RZH112) |
| Год выпуска | 1989-1992 | 1984-1989 | 1989-1992 |
| Код двигателя | 4Y | 3Y | 1RZ |
| Объем двигателя (куб.см) / количество цилиндров | 2237/4 | 1998/4 | 1998/4 |
| Рабочая температура масла (С) | - | - | - |
| Коробка передач | - | - | Механическая |
| Модель карбюратора | Aisan | Aisan | Aisan |
| Тип карбюратора | - | - | - |
| Идентификация карбюратра | 21100-72340 | - | 21100-75020 |
| Скорость работы двигателя в режиме холостого хода (об/мин) | 700±50 (с PAS 800±50) | 650±50 | 750 |
| Скорость работы двигателя в режиме быстрого холостого хода (об/мин) | 2600±100 | 2600±100 | 2600±100 |
| Уровень СО при работе двигателя в режиме холостого хода (%) | 1,5±0,5 | 1,5±0,5 | 1,0±0,5 |
| Специальные условия | - | - | - |
| Камера карбюратора | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Диаметр смесительных камер | - | - | - |
| Диаметр топливного жиклера системы холостого хода | - | - | - |
| Диаметр главного топливного жиклера | - | - | - |
| Диаметр воздушного жиклера | - | - | - |
| Диаметр распылителя насоса-ускорителя | - | - | - |
| Ход штока насоса-ускорителя (мм) | 4,7 | - | 3,5 |
| Высота установки поплавка 1 (мм) | 11,0 | 8,1 | 10,2 |
| Высота установки поплавка 2 (мм) | - | - | - |
| Ход поплавка (мм) | 12 | 47,1 | 47,1 |
| Размер игольчатого клапана (мм) | - | - | - |
| Воздушная заслонка | Механическая или полуавтоматическая | Механическая или полуавтоматическая | Полуавтоматическая |
| Зазор воздушной заслонки при быстром холостом ходе (мм) | 14,00 (полуавтоматическая 15,5) | 20,00 (полуавтоматическая 21,00) | 21,00±1,0 |
| Зазор воздушной заслонки в положении 1 (мм) | 40,00 | 40,00 | 38,00±1,0 |
| Зазор воздушной заслонки в положении 2 (мм) | 5,00 | 5,50 | 6,00 |
| Зазор воздушной заслонки в положении 3 (мм) | - | - | - |
| Зазор воздушной заслонки при полном открытии дросселей (мм) | - | - | - |
| Демпфер дроссельной заслонки / увеличение скорости работы двигателя (об/мин) | - | 1200 | 2300 |
| Изготовитель | Toyota |
| Модель | Hi-Ace 2,0 Auto (RZH112) |
| Год выпуска | 1989-1992 |
| Код двигателя | 1RZ |
| Объем двигателя (куб.см) / количество цилиндров | 1998/4 |
| Рабочая температура масла (С) | - |
| Коробка передач | Автоматическая |
| Модель карбюратора | Aisan |
| Тип карбюратора | - |
| Идентификация карбюратра | 21100-75050 |
| Скорость работы двигателя в режиме холостого хода (об/мин) | 800 |
| Скорость работы двигателя в режиме быстрого холостого хода (об/мин) | 2600±100 |
| Уровень СО при работе двигателя в режиме холостого хода (%) | 1,0±0,5 |
| Специальные условия | - |
| Камера карбюратора | 1,2 |
| Диаметр смесительных камер | - |
| Диаметр топливного жиклера системы холостого хода | - |
| Диаметр главного топливного жиклера | - |
| Диаметр воздушного жиклера | - |
| Диаметр распылителя насоса-ускорителя | - |
| Ход штока насоса-ускорителя (мм) | 3,5 |
| Высота установки поплавка 1 (мм) | 10,2 |
| Высота установки поплавка 2 (мм) | - |
| Ход поплавка (мм) | 47,1 |
| Размер игольчатого клапана (мм) | - |
| Воздушная заслонка | Полуавтоматическая |
| Зазор воздушной заслонки при быстром холостом ходе (мм) | 21,00±1,0 |
| Зазор воздушной заслонки в положении 1 (мм) | 38,00±1,0 |
| Зазор воздушной заслонки в положении 2 (мм) | 6,00 |
| Зазор воздушной заслонки в положении 3 (мм) | - |
| Зазор воздушной заслонки при полном открытии дросселей (мм) | - |
| Демпфер дроссельной заслонки / увеличение скорости работы двигателя (об/мин) | 2300 |
