ПОДШИПНИКИ ШАРИКОВЫЕ РАДИАЛЬНЫЕ ОДНОРЯДНЫЕ | |||||
Размеры, мм | Серия | Применяемость, тип машины, марка, модель | Место установки | ||
D | d | B | |||
55 | 30 | 13 | 106 | ЗАЗ-968, ЛуАЗ-969 | ВС |
106 | КамАЗ | ТНВД | |||
32 | 12 | 10 | 201 | ВАЗ, "Ока", "Таврия" | Г |
201 | КамАЗ, КрАЗ | ТНВД | |||
201 | М. "Минск" | КП | |||
М. "Карпаты", "Рига" | ПС, ЗС | ||||
ЛМ. "Ветерок" | редуктор | ||||
35 | 15 | 11 | 202 | "Таврия" ЗАЗ-1102 | натяжной ролик |
202 | КрАЗ, МАЗ, БелАЗ | регул, оборотов | |||
202 | М. "Минск" | ПС, ЗС | |||
М. "Восход", "Тула", "Муравей" | КП | ||||
42 | 17 | 12 | 203 | "Волга",УАЗ,ГАЗ-51,-53,ГАЗ-3307 | ПВ |
203 | КрАЗ, МАЗ | ВН | |||
М."Восход", "Тула" | КП | ||||
"Муравей", "Минск", ИЖ | |||||
М. ИЖ | ПС, ЗС | ||||
ЛМ. "Ветерок" | редуктор | ||||
52 | 25 | 15 | 205 | "Ока" | КП |
205 | "Ока" | балансир.валы | |||
ВАЗ-2101...-2107,-2121 | КП | ||||
205 | ЛуАЗ | ПП | |||
КамАЗ | КП,РМ | ||||
М. "Ява", "Тула" | зад. звездочка | ||||
М.ИЖ | коленвал | ||||
205 | М. "Урал", "Днепр" | КП, распредвал | |||
Мотоколяска СЗД | ЗС | ||||
ЛМ. "Вихрь" | - | ||||
КрАЗ, МАЗ | ТНВД, вент-р | ||||
205 | ЗИЛ-4314,-130, 131 | ПВ | |||
62 | 30 | 16 | 206 | "Москвич-403", -412, -2140,ИЖ | КП |
ЛиАЗ, ЛАЗ | промвал, вент-р | ||||
206 | "Газель" | ПК | |||
206 | МАЗ-500 | РК | |||
ЛуАЗ | приводной вал | ||||
206 | М. "Ява" | коленвал | |||
206 | М. "Днепр" | КР | |||
72 | 35 | 17 | 207 | "Таврия" ЗАЗ-1102 | КД |
207 | КамАЗ | ТНВД, РК, компрессор | |||
ЗИЛ, ЛиАЗ, ЛАЗ, КрАЗ, МАЗ | компрессор | ||||
ЗИЛ-ММЗ, ГАЗ-66 | КО | ||||
М. "Муравей", мотоколяска СЗД | редуктор | ||||
207 | М. "Урал" | коленвал | |||
М. "Урал", "Днепр" | глав.передача | ||||
УАЗ-3151 (469) | КР | ||||
80 | 40 | 18 | 208 | УАЗ | КП |
208 | ГАЗ-66, "Урал-4320" | КО | |||
"Урал-375",-4320 | лебедка | ||||
85 | 45 | 19 | 209 | "Нива" | РК |
209 | ГАЗ-53,-66,-3307 | КП | |||
ЗИЛ-ММЗ | КО | ||||
М. "Днепр" | коленвал | ||||
37 | 12 | 12 | 301 | ЗАЗ-968, ЛуАЗ-969 | балансир .вал |
КрАЗ | регул.оборотов | ||||
42 | 15 | 13 | 302 | ВАЗ, "Ока", "Таврия" | Г |
302 | М. "Ява" | ПС, ЗС | |||
52 | 20 | 15 | 304 | ЛуАЗ | приводной вал |
М. ИЖ, "Тула", "Муравей" | коленвал | ||||
304 | КрАЗ | шкив вентил-ра | |||
М. "Урал", "Днепр" | КП | ||||
Мотоколяска | ПС и вентил-р | ||||
62 | 25 | 17 | 305 | ВАЗ-2108, ЗАЗ-968, ЛуАЗ-969 | КП |
"Волга", "Газель" | 5-ступенч. КП | ||||
305 | "Нива" | РК | |||
"Таврия" | КП | ||||
ЛиАЗ, ЛАЗ | Г | ||||
КамАЗ | гидромуфта, усилит. руля, ТНВД ВН | ||||
305 | КрАЗ, МАЗ | ТНВД и шкив вентилятора | |||
305 | М."Ява" | коленвал | |||
ЛМ. "Вихрь", "Нептун" | - | ||||
305 | УАЗ | КП | |||
Мотоколяска СЗД | ЗС | ||||
72 | 30 | 19 | 306 | ВАЗ-2101...-2107,-2121 | КП |
"Нива" | КП, РК, ПП | ||||
УАЗ | КП,РК | ||||
306 | "Москвич-412", -2140, ИЖ-412 | КП | |||
М."Ява" | коленвал | ||||
ГАЗ-66 | КО | ||||
306 | ВАЗ-2101...-2107, "М.-412",-2140 | ПЗ | |||
80 | 35 | 21 | 307 | "Волга"ГАЗ-31029, "Газель" | 5-ступенч. КП |
ГАЗ-52,-53,-66 | КП | ||||
ГАЗ-66 | РК | ||||
307 | УАЗ | РК | |||
ЗИЛ, "Урал-4320" | КО | ||||
90 | 40 | 23 | 308 | "Волга" ГАЗ-24 | ПЗ |
308 | "Волга" ГАЗ-31029, "Чайка" | ПЗ | |||
КрАЗ | РК | ||||
308 | ЗИЛ-130,-131,-4314 | КП | |||
35 | 15 | 14 | 502 | ВАЗ-2101...-2107, 2121, М-2141 | ПВ |
"Москвич", "Волга", УАЗ | |||||
ИЖ, ГАЗ, ЗИЛ | Г | ||||
40 | 17 | 16 | 503 | ЗАЗ-968, ЛуАЗ-969 | Г |
52 | 25 | 18 | 505 | ВАЗ-2101...-2107* | ПК |
80 | 40 | 23 | 508 | "Нива" | ПЗ |
ГАЗ-52 (ПАЗ, КАвЗ на базе ГАЗ-52) | ПК лебедки | ||||
47 | 17 | 19 | 603 | М-412,-2140, ИЖ-412 | ВН |
"Волга", УАЗ, "Москвич", | |||||
ГАЗ, ИЖ, ЗИЛ, КамАЗ | Г | ||||
40 | 17 | 14 | 703 | ГАЗ-24, УАЗ, ГАЗ-52, -53, -66, ЗИЛ-130,-4314, ЛиАЗ | ВН |
75 | 30 | 19 | 706 | ВАЗ-2101...-2107, -2121, "Волга", "Газель" | КП |
47 | 17 | 15,5 | 803 | ГАЗ-24, УАЗ, ГАЗ-52, -53, -66, ЗИЛ-130,-4314, ЛиАЗ | ВН |
62 | 25 | 17 | 805 | М-2141, "Таврия" | КП |
Условные обозначения: ВН - водяной насос; Г - генератор; |
|||||
ПОДШИПНИКИ РОЛИКОВЫЕ КОНИЧЕСКИЕ ОДНОРЯДНЫЕ | |||||
Размеры, мм | Серия | Применяемость, тип машины, марка, модель | Место установки | ||
D | d | B | |||
68 | 40 | 13 | 105 | "Нива" | ПС |
М-2141 | КД | ||||
47 | 20 | 15,5 | 204 | "Таврия" ЗАЗ-1102 | ЗС |
204 | КамАЗ, КрАЗ, МАЗ, БелАЗ | ТНВД | |||
204 | ЗАЗ-968 | ПС | |||
М. "Урал", "Днепр" | ПС, ЗС | ||||
ПАЗ | вал вент-ра | ||||
52 | 25 | 16,5 | 205 | "Таврия" ЗАЗ-1102 | ЗС |
205 | "Ока", М. "Муравей" | ЗС | |||
62 | 30 | 17,5 | 206 | "Москвич-408", -412, -2140, ИЖ-412 | ПС |
206 | ЛуАЗ | КР | |||
ЛиАЗ | РМ | ||||
72 | 35 | 18,5 | 207 | ВАЗ-2108, М-412,-2140, ИЖ | КД |
207 | ЛуАЗ | КР | |||
ЛиАЗ | РМ | ||||
62 | 25 | 18,5 | 305 | "Москвич-403", -412, -2140, Иж-412 | Х |
305 | "Волга", "Газель", "Чайка", УАЗ-451 | ПС | |||
72 | 30 | 21 | 306 | ЛуАЗ | Х |
306 | КрАЗ | РМ | |||
80 | 35 | 23 | 307 | "Газель", "Чайка" .УАЗ-451 | ПС |
КрАЗ | РМ | ||||
85 | 45 | 25 | 509 | УАЗ | ПС, ЗС |
509 | "Газель" | ЗС | |||
90 | 50 | 25 | 510 | "Газель" | ЗС |
510 | "Волга", "Газель", "Чайка", ЗИЛ-117, УАЗ | КД | |||
72 | 30 | 29 | 606 | "Москвич-403"...-412, -2140, ИЖ-412 | Х |
606 | "Волга","Газель", УАЗ-3151 | Х | |||
606 | ГАЗ-52, -53, -3307, ЗИЛ-117 | ПС | |||
80 | 35 | 33 | 607 | "Волга", "Газель", УАЗ-3151 | Х |
62 | 33 | 16,5 | 707 | ВАЗ-2101...-2107, -2121, "Ока" | КД |
42,25 | 19,05 | 16,63 | 804 | ВАЗ-2101...-2107 | ПС |
"Ока" | ЗС | ||||
ПОДШИПНИКИ РАЗНЫХ ВИДОВ | |||||
Размеры, мм | Серия | Применяемость, тип машины, марка, модель | Место установки | ||
D | d | B | |||
52 | 25 | 15 | 205 | ВАЗ-2108, "Ока", "Таврия" | КП |
ВАЗ-2107,-21065,-21213 | 5-ступ. КП | ||||
37 | 25 | 7 | 805 | ВАЗ-2108, "Ока", "Газель", М-2141 | РКЛ |
36,5 | 23,5 | 14 | 905 | "Волга", УАЗ, РАФ, ЕрАЗ, "Чайка", ЗИЛ-117 | |
ГАЗ-51, -52, -53, -66, -3307, ЗИЛ-131 | РКЛ | ||||
49,225 | 32,02 | 12,4 | 907 | "Волга", УАЗ, РАФ, ЕрАЗ, "Чайка" | РМ |
58 | 33,02 | 18 | 907 | "Волга", УАЗ, РАФ, ЕрАЗ, "Чайка" | РМ |
52 | 25 | 15 | 205 | "Волга", УАЗ, РАФ, ЕрАЗ, | |
ГАЗ-51,-52, -53, -66, -3307, ЗИЛ-131 | РМ | ||||
51 | 25,1 | 15,875 | 905 | "Газель", ГАЗ-21, УАЗ-451, "Чайка" | опора шкворня |
52 | 2 | 14 | 702 | ВАЗ-2108, "Таврия" | опора стойки, передней, подвески |
35 | 17,7 | 8 | 903 | ВАЗ-210 8, "Ока" | РМ |
17,46 | 11,11 | 13 | 901 | ВАЗ-2108, "Ока" | РМ |
44,47 | 28,07 | 9,6 | 906 | "Москвич-403"...-412, -2140, ИЖ-412, ЗАЗ-965, -968, ЛуАЗ-969 | РМ |
30 | 16 | 25 | 702 | "Волга", УАЗ, РАФ, ЕрАЗ, "Газель", | крестовины |
"Чайка", ЗИЛ-117, ЗАЗ-968, ЛуАЗ-969 | карданов | ||||
30 | 16 | 39 | 902 | ВАЗ-2101...-2107, -2121, М-2141 (ВАЗ), ГАЗ-2410, -31029 | |
30 | 16 | 39(92) | 802 | "Газель", ВАЗ-2108, "Ока", "Таврия" | ВМ |
55 | 31 | 13 | 806 | ВАЗ-2108, "Ока", "Таврия" | выжимной сцепления |
72 | 37 | 37 | 908 | "Москвич-2141" | ПС |
64 | 34 | 37 | 907 | "Москвич-2141" | ЗС |
907 | ВАЗ-2108, "Таврия" | ПС | |||
60 | 30 | 37 | 706 | ВАЗ-2108 | ЗС |
706 | "Ока" | ПС | |||
Условные обозначения: ВН - водяной насос; Г - генератор; |
Страницы: 1 2
Вернуться к списку статей в разделе: Общая информация