Рубрика: Двигатель | Опубликовано: 20 Август 2004
Здесь приведены характеристики большей части двигателей Toyota. Указанные значения мощности и крутящего момента являются приблизительными, и существенно варьируются в зависимости от модели, года выпуска и других условий в большую или меньшую сторону. Годы выпуска указаны для конкретной модификации двигателя, те же двигатели выпускались и позже, но с другими мощностными показателями. Полностью доверять приведенным значениям мощности и момента мы не советуем, но эти данные представляют ценность своим охватом и вполне годятся для сравнений. Указанную величину крутящего момента для получения принятых "Нм" следует домножить примерно на 1.4.
Engine - модель двигателя
Type:
- DOHC - два клапана в головке блока
- SOHC - один клапан в головке блока
- OHV - OverHeadValves
- R - рядное расположение цилиндров
- V - V-образное расположение цилиндров (угол развала цилиндров)
- belt - привод ГРМ зубчатым ремнем
- chain - привод ГРМ цепью
- tooth - привод ГРМ шестернями
- Al - блок и/или головка из легкого сплава
- Val - количество клапанов на цилиндр / угол развала клапанов
- Year - годы выпуска
- Displ - рабочий объем, см3
- Power - мощность, л.с.
- N - частота вращения, об/мин
- Torq - крутящий момент, Нм
- B - диаметр цилиндра, мм
- S - ход поршня, мм
- Com - степень сжатия
Engine | Type | Val | Year | Displ | Power | N | Torq | N | B | S | Com | |
A | R4, belt | |||||||||||
1A | SOHC | 2 | 78-79 | 1452 | ||||||||
2A | SOHC | 2 | 79 | 1295 | 76 | 71,4 | ||||||
2A | SOHC | 2 | 84 | 1295 | 69 | 6000 | 75 | 3800 | 76 | 71,4 | ||
2A-U | SOHC | 2 | 82 | 1295 | 74 | 5600 | 78 | 3600 | 76 | 71,4 | 9,0 | |
2A-U | SOHC | 2 | 86 | 1295 | 65 | 5400 | 72 | 3600 | 76 | 71,4 | 9,3 | EU |
2A-U | SOHC | 2 | 86 | 1295 | 75 | 6000 | 79 | 3600 | 76 | 71,4 | 9,3 | |
3A | SOHC | 2 | 79 | 1452 | 77,5 | 77 | 9,0 | |||||
3A | SOHC | 2 | 84 | 1452 | 71 | 5600 | 79 | 3800 | 77,5 | 77 | 9,0 | |
3A | SOHC | 2 | 88 | 1452 | 62 | 4800 | 76 | 2800 | 77,5 | 77 | 9,0 | |
3A-C | SOHC | 2 | 79 | 1452 | 62 | 4800 | 75 | 2800 | 77,5 | 77 | 9,0 | |
3A-U | SOHC | 2 | 82 | 1452 | 80 | 5600 | 87 | 3600 | 77,5 | 77 | 9,0 | |
3A-U | SOHC | 2 | 85 | 1452 | 83 | 5600 | 87 | 3600 | 77,5 | 77 | 9,0 | |
3A-U | SOHC | 2 | 86 | 1452 | 85 | 5600 | 83 | 2400 | 77,5 | 77 | 9,3 | |
3A-U | SOHC | 2 | 86 | 1452 | 71 | 5600 | 83 | 2400 | 77,5 | 77 | 9,3 | EU |
3A-U | SOHC | 2 | 86 | 1452 | 63 | 5600 | 76 | 2400 | 77,5 | 77 | 9,3 | US |
3A-LU | SOHC | 2 | 86 | 1452 | 83 | 5600 | 87 | 3600 | 77,5 | 77 | 9,3 | |
3A-SU | SOHC | 2 | 85-88 | 1452 | 77,5 | 77 | ||||||
3A-SU | SOHC | 2 | 86 | 1452 | 90 | 6000 | 89 | 4000 | 77,5 | 77 | 9,3 | |
4A | SOHC | 2 | 80 | 1587 | 81 | 77 | ||||||
4A-LU | SOHC | 2 | 84-86 | 1587 | 84 | 5600 | 96 | 4000 | 81 | 77 | 9,3 | |
4A-E | SOHC | 2 | 81-88 | 1587 | 78 | 5600 | 87 | 4000 | 81 | 77 | 9,0 | |
4A-ELU | SOHC | 2 | 86 | 1587 | 100 | 5600 | 101 | 4000 | 81 | 77 | 9,3 | |
4A-C | SOHC | 2 | 83-86 | 1587 | 70 | 4800 | 85 | 2800 | 81 | 77 | 9,0 | |
4A-LC | SOHC | 2 | 87-88 | 1587 | 74 | 5200 | 86 | 2800 | 81 | 77 | 9,0 | |
4A-F | DOHC | 4/22 | 87-88 | 1587 | 90 | 6000 | 95 | 3600 | 81 | 77 | 9,5 | |
4A-F | DOHC | 4/22 | 89-90 | 1587 | 90 | 6000 | 95 | 3600 | 81 | 77 | 9,5 | |
4A-FE | DOHC | 4/22 | 87-90 | 1587 | 100 | 5600 | 101 | 4400 | 81 | 77 | 9,5 | Jap |
4A-FE | DOHC | 4/22 | 87-90 | 1587 | 102 | 5800 | 101 | 4800 | 81 | 77 | 9,5 | US, SAE net |
4A-FE | DOHC | 4/22 | 87-90 | 1587 | 100 | 5600 | 102 | 4400 | 81 | 77 | 9,5 | California |
4A-FE | DOHC | 4/22 | 89 | 1587 | 103 | 5600 | 101 | 4800 | 81 | 77 | 9,5 | |
4A-FE | DOHC | 4/22 | 93-95 | 1587 | 105 | 5800 | 100 | 4800 | 81 | 77 | 9,5 | Canada |
4A-FE | DOHC | 4/22 | 93-95 | 1587 | 100 | 81 | 77 | 9,5 | California | |||
4A-FE | DOHC | 4/22 | 95-98 | 1587 | 115 | 6000 | 109 | 4800 | 81 | 77 | 9,5 | Jap |
4A-GE | DOHC | 4/50 | 81 | 1587 | 81 | 77 | ||||||
4A-GE | DOHC | 4/50 | 85-86 | 1587 | 112 | 6600 | 97 | 4800 | 81 | 77 | 9,4 | |
4A-GELU | DOHC | 4/50 | 86 | 1587 | 130 | 6600 | 110 | 5200 | 81 | 77 | 9,4 | |
4A-GELU | DOHC | 4/50 | 86 | 1587 | 124 | 6600 | 105 | 5000 | 81 | 77 | 10 | EU |
4A-GELU | DOHC | 4/50 | 86 | 1587 | 120 | 6600 | 102 | 5000 | 81 | 77 | 9,4 | |
4A-GELU | DOHC | 4/50 | 86 | 1587 | 115 | 6600 | 98 | 4800 | 81 | 77 | 9,4 | US, cat |
4A-GE | DOHC | 4/50 | 87 | 1587 | 112 | 6600 | 97 | 4800 | 81 | 77 | 9,4 | |
4A-GEC | DOHC | 4/50 | 88 | 1587 | 116 | 6600 | 110 | 4800 | 81 | 77 | 9,4 | |
4A-GEC | DOHC | 4/50 | 89-90 | 1587 | 116 | 6600 | 100 | 4800 | 81 | 77 | 9,4 | |
4A-GELC | DOHC | 4/50 | 88 | 1587 | 112 | 6600 | 100 | 4800 | 81 | 77 | 9,4 | |
4A-GELC | DOHC | 4/50 | 89-90 | 1587 | 115 | 6600 | 100 | 4800 | 81 | 77 | 9,4 | |
4A-GELU | DOHC | 4/50 | 90 | 1587 | 138 | 7200 | 109 | 6000 | 81 | 77 | 9,4 | Jap |
4A-GE | DOHC | 4/50 | 85-87 | 1587 | 124 | 6600 | 104 | 4800 | 81 | 77 | 10 | Finnish |
4A-GE | DOHC | 4/50 | 85-87 | 1587 | 122 | 6600 | 105 | 5000 | 81 | 77 | 10 | UK |
4A-GE | DOHC | 4/50 | 88-89 | 1587 | 125 | 6600 | 107 | 5000 | 81 | 77 | 10 | Finnish |
4A-GE | DOHC | 4/50 | 88-89 | 1587 | 81 | 77 | 10 | UK | ||||
4A-GE | DOHC | 4/50 | 90 | 1587 | 130 | 6800 | 102 | 5800 | 81 | 77 | 9,5 | |
4A-GE | DOHC | 4/50 | 91-92 | 1587 | 130 | 6800 | 105 | 6000 | 81 | 77 | 10,3 | |
4A-GE | DOHC | 5 | 91-98 | 1587 | 165 | 7800 | 120 | 5600 | 81 | 77 | 11 | VVT-i, AFM |
4A-GE | DOHC | 5 | 1587 | 170 | 81 | 77 | VVT-i | |||||
4A-GZE | DOHC | 4/50 | 86-90 | 1587 | 145 | 6400 | 140 | 4000 | 81 | 77 | 8,0 | |
4A-GZE | DOHC | 4/50 | 86-89 | 1587 | 145 | 6400 | 137 | 4400 | 81 | 77 | 8,0 | Jap AW11, AE92 0.6B |
4A-GZE | DOHC | 4/50 | 89-91 | 1587 | 165 | 6400 | 152 | 4400 | 81 | 77 | 8,9 | Jap AE92 high-octane |
4A-GZE | DOHC | 4/50 | 91-95 | 1587 | 170 | 6400 | 152 | 4400 | 81 | 77 | 8,9 | Jap AE101 high-octane |
5A-F | DOHC | 4/22 | 87 | 1498 | 85 | 6000 | 90 | 3600 | 81 | 77 | 9,8 | |
5A-FE | DOHC | 4/22 | 87 | 1498 | 104 | 6000 | 97 | 4800 | 81 | 77 | 9,6 | |
5A-FE | DOHC | 4/22 | 95-98 | 1498 | 100 | 5600 | 102 | 4400 | 81 | 77 | 9,8 | |
6A-FC | DOHC | 4 | 89-92 | 1397 | 82 | 87 | 76 | 77 | 9,5 | |||
7A-FE | DOHC | 4/22 | 93-94 | 1762 | 115 | 5600 | 115 | 2800 | 81 | 85,5 | 9,5 | |
7A-FE | DOHC | 4/22 | 93-94 | 1762 | 115 | 5600 | 110 | 2800 | 81 | 85,5 | 9,5 | Canada |
7A-FE | DOHC | 4/22 | 98 | 1762 | 115 | 5400 | 114 | 2800 | 81 | 85,5 | 9,5 | |
E | R4, belt |
|||||||||||
1E | SOHC | 3 | 85- | 999 | ||||||||
2E | SOHC | 3 | 84 | 1295 | 65 | 6000 | 72 | 3800 | 73 | 77,4 | ||
2E | SOHC | 3 | 85- | 1295 | 82 | 6000 | 77 | 5200 | 73 | 77,4 | 9,3 | |
2E | SOHC | 3 | 85- | 1295 | 74 | 6200 | 76 | 4200 | 73 | 77,4 | ||
2E-LU | SOHC | 3 | 86-90 | 1295 | 66 | 6000 | 72 | 3600 | 73 | 77,4 | ||
2E-E | SOHC | 3 | 85 | 1295 | 81 | 6000 | 77 | 5200 | 73 | 77,4 | 9,5 | |
2E-TE | SOHC | 3 | 86 | 1295 | 105 | 73 | 77,4 | |||||
3E | SOHC | 3 | 86 | 1456 | 78 | 6000 | 87 | 4000 | 73 | 87 | 9,3 | |
3E-E | SOHC | 3 | 88 | 1456 | 87 | 6000 | 89 | 4800 | 73 | 87 | 9,3 | |
3E-E | SOHC | 3 | 91-94 | 1456 | 82 | 5200 | 89 | 4400 | 73 | 87 | 9,3 | |
3E-TE | SOHC | 3 | 86- | 1456 | 113 | 5600 | 127 | 3200 | 73 | 87 | 8,0 | |
4E-F | DOHC | 4/25 | 89- | 1331 | 81 | 6400 | 81 | 3600 | 74 | 77,4 | 9,6 | |
4E-FE | DOHC | 4/25 | 89- | 1331 | 99 | 6600 | 86 | 5200 | 74 | 77,4 | 9,6 | |
4E-FE | DOHC | 4/25 | 97 | 1331 | 88 | 5600 | 85 | 4600 | 74 | 77,4 | 9,6 | Cynos J |
4E-FE | DOHC | 4/25 | 97-98 | 1331 | 85 | 5500 | 87 | 4400 | 74 | 77,4 | 9,6 | Starlet J |
4E-FE | DOHC | 4/25 | 97 | 1331 | 82 | 5500 | 85 | 4400 | 74 | 77,4 | 9,6 | Starlet J |
4E-FTE | DOHC | 4/25 | 89- | 1331 | 133 | 6400 | 116 | 4800 | 74 | 77,4 | 8,2 | |
4E-FTE | DOHC | 4/25 | 98 | 1331 | 135 | 6400 | 116 | 4800 | 74 | 77,4 | 8,2 | |
5E-FE | DOHC | 4/25 | 91-95 | 1497 | 100 | 6400 | 91 | 3200 | 74 | 87 | 9,4 | |
5E-FE | DOHC | 4/25 | 95-98 | 1497 | 94 | 6400 | 100 | 3400 | 74 | 87 | 9,8 | Starlet J |
5E-FHE | DOHC | 95- | 1497 | 110 | 6400 | 98 | 5200 | 74 | 87 | |||
5E-FHE | DOHC | 1497 | 105 | 6600 | 100 | 4000 | 74 | 87 | 9,8 | |||
5E-FHE | DOHC | 97-98 | 1497 | 110 | 6400 | 100 | 4000 | 74 | 87 | 9,8 | Corolla J, Tercel | |
F | R6, cast iron head |
|||||||||||
F | OHV | 2 | 48-75 | 3578 | 135 | 3800 | 217 | 2000 | 89 | 102 | 7,5 | |
2F | OHV | 2 | 75-87 | 4230 | 135 | 3600 | 210 | 1800 | 94 | 102 | 7,8 | |
2F | OHV | 2 | 82 | 4230 | 140 | 3600 | 218 | 1800 | 94 | 102 | ||
3F | OHV | 2 | 85-90 | 3956 | 144 | 4200 | 203 | 3000 | 94 | 95 | 8,1 | |
3F-E | OHV | 2 | 88-92 | 3956 | 155 | 4000 | 220 | 3000 | 94 | 95 | 8,1 | |
G | R6, belt |
|||||||||||
1G-EU | SOHC | 2 | 79-82 | 1988 | 125 | 5400 | 127 | 4400 | 75 | 75 | 8,8 | |
1G-EU | SOHC | 2 | 83-86 | 1988 | 130 | 5400 | 127 | 4400 | 75 | 75 | 9,2 | EFI-D TCCS |
1G-EU | SOHC | 2 | 86 | 1988 | 105 | 5400 | 116 | 4400 | 75 | 75 | 9,2 | |
1G-FE | DOHC | 4 | 88 | 1988 | 135 | 5600 | 130 | 4400 | 75 | 75 | ||
1G-FE | DOHC | 4 | 98 | 1988 | 140 | 5600 | 133 | 4400 | 75 | 75 | 9,6 | |
1G-FE | DOHC | 4 | 98 | 1988 | 160 | 6200 | 148 | 4400 | 75 | 75 | 10,0 | Altezza |
1G-GEU | DOHC | 4 | 82-86 | 1988 | 160 | 6400 | 133 | 5200 | 75 | 75 | 9,1 | Crown |
1G-GE | DOHC | 4 | 82 | 1988 | 150 | 6200 | 134 | 5600 | 75 | 75 | 9,5 | |
1G-GEU | DOHC | 4 | 86 | 1988 | 140 | 6400 | 120 | 4600 | 75 | 75 | 9,1 | Soarer, Supra |
1G-GEU | DOHC | 4 | 85-86 | 1988 | 140 | 6200 | 127 | 4000 | 75 | 75 | 9,0 | Jap |
1G-GZE | DOHC | 4 | 85 | 1988 | 168 | 6000 | 167 | 3600 | 75 | 75 | 8,0 | |
1G-GZE | DOHC | 4 | 86 | 1988 | 160 | 6000 | 152 | 3600 | 75 | 75 | 8,0 | |
1G-GTEU | DOHC | 4 | 85-86 | 1988 | 185 | 6200 | 177 | 3200 | 75 | 75 | 8,5 | air/air IC, Jap |
1G-GTEU | DOHC | 4 | 86 | 1988 | 185 | 6200 | 173 | 3200 | 75 | 75 | 8,5 | air/watwer IC |
1G-GTE | DOHC | 4 | 86-90 | 1988 | 210 | 6200 | 203 | 3200 | 75 | 75 | 8,5 | |
K | R4, chain |
|||||||||||
K | OHV | 2 | 66-69 | 1077 | ||||||||
K-B | OHV | 2 | 68-69 | 1077 | ||||||||
2K | OHV | 2 | 69-88 | 993 | ||||||||
2K | OHV | 2 | 84 | 993 | 45 | 5600 | 49 | 4000 | ||||
3K | OHV | 2 | 69-77 | 1166 | 75 | 66 | ||||||
3K-B | OHV | 2 | 69-75 | 1166 | 75 | 66 | ||||||
3K-H | OHV | 2 | 1166 | 75 | 66 | |||||||
3K-C | OHV | 2 | 77-79 | 1166 | 60 | 75 | 66 | |||||
4K | OHV | 2 | 78-89 | 1290 | 75 | 73 | ||||||
4K | OHV | 2 | 80-81 | 1290 | 60 | 75 | 73 | 8,5 | ||||
4K-U | OHV | 2 | 82 | 1290 | 74 | 5600 | 78 | 3600 | 75 | 73 | 9.0 | |
4K | OHV | 2 | 82-84 | 1290 | 65 | 5600 | 72 | 3600 | 75 | 73 | 9,4 | |
4K-C | OHV | 2 | 81-82 | 1290 | 58 | 5200 | 67 | 3600 | 75 | 73 | 9,0 | |
4K-E | OHV | 2 | 82-84 | 1290 | 58 | 4200 | 74 | 3400 | 75 | 73 | 9,5 | |
5K | OHV | 2 | 83-89 | 1496 | ||||||||
7K | OHV | 2 | 98 | 1781 | 80,5 | 87,5 | 9,0 | |||||
M | R6, chain (65-82), belt (82-) |
|||||||||||
M | SOHC | 2 | 65-83 | 1988 | 75 | 75 | ||||||
M-B | SOHC | 2 | 65-75 | 1988 | 75 | 75 | ||||||
M-LPG | SOHC | 2 | 66-88 | 1988 | 75 | 75 | ||||||
M-D | SOHC | 2 | 67-73 | 1988 | 75 | 75 | ||||||
M-U | SOHC | 2 | 82 | 1988 | 110 | 5600 | 116 | 3800 | 75 | 75 | 8,6 | |
M-E | SOHC | 2 | 74-85 | 1988 | 75 | 75 | ||||||
M-TEU | SOHC | 2 | 80-82 | 1988 | 145 | 5600 | 156 | 3000 | 75 | 75 | 7,6 | no IC |
M-TE | SOHC | 2 | 83-85 | 1988 | 160 | 5600 | 170 | 3000 | 75 | 75 | water/air IC | |
2M | SOHC | 2 | 66-72 | 2253 | 115 | 123 | 75 | 85 | 8,8 | SAE | ||
2M | SOHC | 2 | 70-71 | 2253 | 115 | 5200 | 117 | 3600 | 75 | 85 | 9,0 | SAE net |
2M | SOHC | 2 | 72 | 2253 | 109 | 5200 | 120 | 3600 | 75 | 85 | 8,5 | SAE net |
3M | SOHC | 2 | 66-71 | 1988 | 150 | 6600 | 172 | 4800 | 75 | 75 | ||
4M | SOHC | 2 | 72-74 | 2563 | 122 | 5600 | 141 | 3600 | 80 | 85 | 8,5 | US, SAE net |
4M | SOHC | 2 | 75-79 | 2563 | 108 | 5000 | 134 | 2800 | 80 | 85 | 8,5 | US, SAE net |
4M | SOHC | 2 | 72-80 | 2563 | 140 | 156 | 80 | 85 | 8,5 | SAE | ||
4M-E | SOHC | 2 | 78-80 | 2563 | 80 | 85 | ||||||
4M-E | SOHC | 2 | 80 | 2563 | 110 | 4800 | 136 | 2400 | 80 | 85 | 8,5 | US, SAE net |
5M | SOHC | 2 | 80 | 2759 | 83 | 85 | ||||||
5M-E | SOHC | 2 | 79 | 2759 | 83 | 85 | ||||||
5M-E | SOHC | 2 | 80 | 2759 | 116 | 4800 | 145 | 3600 | 83 | 85 | 8,8 | US, SAE net |
5M-GE | DOHC | 2 | 82 | 2759 | 170 | 5600 | 174 | 4400 | 83 | 85 | 8,8 | Jap Supra |
5M-GE | DOHC | 2 | 83-86 | 2759 | 175 | 5600 | 177 | 4400 | 83 | 85 | 9,2 | Jap Supra |
5M-GE | DOHC | 2 | 82 | 2759 | 145 | 5000 | 170 | 4400 | 83 | 85 | 8,8 | |
5M-GE | DOHC | 2 | 82 | 2759 | 145 | 5200 | 155 | 4800 | 83 | 85 | 8,8 | |
5M-GE | DOHC | 2 | 83-85 | 2759 | 150 | 5200 | 159 | 4400 | 83 | 85 | 8,8 | |
5M-GE | DOHC | 2 | 83-84 | 2759 | 143 | 5200 | 154 | 4400 | 83 | 85 | US Cressida | |
5M-GE | DOHC | 2 | 85-88 | 2759 | 156 | 5200 | 165 | 4400 | 83 | 85 | 8,8 | US Cressida |
5M-GE | DOHC | 2 | 82 | 2759 | 145 | 5200 | 155 | 4400 | 83 | 85 | 8,8 | US Supra |
5M-GE | DOHC | 2 | 83 | 2759 | 150 | 5200 | 159 | 4400 | 83 | 85 | 8,8 | US Supra |
5M-GE | DOHC | 2 | 84-86 | 2759 | 161 | 5600 | 169 | 4400 | 83 | 85 | 9,2 | US Supra |
5M-GE | DOHC | 2 | 84-86 | 2759 | 170 | 5600 | 169 | 4600 | 83 | 85 | 9,2 | FI Supra, Crown no cat |
6M-GE | DOHC | 2 | 84-87 | 2954 | 83 | 91 | ||||||
6M-GEU | DOHC | 2 | 84-86 | 2954 | 190 | 5600 | 192 | 4400 | 83 | 91 | 9,2 | |
6M-GEU | DOHC | 2 | 86 | 2954 | 170 | 5600 | 170 | 4400 | 83 | 91 | 9,2 | |
7M-GEU | DOHC | 4/50 | 86 | 2954 | 190 | 6000 | 179 | 4800 | 83 | 91 | 9,2 | cat |
7M-GE | DOHC | 4/50 | 86 | 2954 | 204 | 6000 | 187 | 4800 | 83 | 91 | 9,2 | EU Supra |
7M-GE | DOHC | 4/50 | 86-92 | 2954 | 200 | 6000 | 185 | 4800 | 83 | 91 | 9,2 | |
7M-GE | DOHC | 4/50 | 90 | 2954 | 190 | 5600 | 185 | 4400 | 83 | 91 | 9,8 | US Cressida |
7M-GE | DOHC | 4/50 | 90 | 2954 | 199 | 6000 | 188 | 3600 | 83 | 91 | 9,2 | US Supra |
7M-GE | DOHC | 4/50 | 90 | 2954 | 201 | 6000 | 188 | 4800 | 83 | 91 | 9,2 | EU Supra |
7M-GE | DOHC | 4/50 | 90 | 2954 | 197 | 5600 | 196 | 4400 | 83 | 91 | 9,8 | Jap Cressida, MarkII, Chaser, Crown |
7M-GTE | DOHC | 4/50 | 86-92 | 2954 | 230 | 5600 | 240 | 4000 | 83 | 91 | 8,4 | HKS 0,35 bar |
7M-GTE | DOHC | 4/50 | 90 | 2954 | 232 | 5600 | 254 | 3200 | 83 | 91 | 8,4 | 0,35 bar US/EU |
7M-GTE | DOHC | 4/50 | 90 | 2954 | 236 | 5600 | 253 | 3200 | 83 | 91 | 8,4 | 0,35 bar Jap |
7M-GTE | DOHC | 4/50 | 90 | 2954 | 265 | 5600 | 264 | 4400 | 83 | 91 | 8,4 | Evo ver. (large turbo) |
P | 4 cyl |
|||||||||||
P | 59-61 | 997 | ||||||||||
2P | 61-72 | 1198 | ||||||||||
3P | 72-79 | 1345 | ||||||||||
R | R4, chain |
|||||||||||
R | 53-64 | 1453 | ||||||||||
R-LPG | 63-64 | 1453 | ||||||||||
2R | 64-69 | 1490 | ||||||||||
2R-LPG | 64-69 | 1490 | ||||||||||
3R | 59-68 | 1897 | ||||||||||
3R-B | 60-68 | 1897 | ||||||||||
3R-LPG | 63-68 | 1897 | ||||||||||
4R | 65-68 | 1587 | ||||||||||
5R | OHV | 2 | 68-86 | 1994 | 106 | 5200 | 125 | 3000 | 88 | 82 | 8,2 | SAE |
5R-LPG | OHV | 2 | 68-83 | 1994 | ||||||||
6R | 69-74 | 1707 | ||||||||||
6R-B | 69-74 | 1707 | ||||||||||
6R-LPG | 70-73 | 1707 | ||||||||||
7R | 68-71 | 1591 | ||||||||||
7R-B | 68-69 | 1591 | ||||||||||
7R-LPG | 69-70 | 1591 | ||||||||||
8R | SOHC | 2 | 68-72 | 1858 | ||||||||
8R-B | SOHC | 2 | 68-72 | 1858 | ||||||||
8R-C | SOHC | 2 | 7-71 | 1858 | 108 | 5500 | 113 | 3800 | 86 | 80 | 9,0 | |
8R-E | SOHC | 2 | 71-72 | 1858 | ||||||||
8R-G | DOHC | 2 | 69-72 | 1858 | 140 | 6400 | 123 | 5200 | 86 | 80 | 9,7 | |
9R | DOHC | 2 | 67-68 | 1587 | 110 | 6200 | 101 | 5000 | ||||
10R | DOHC | 2 | 1858 | |||||||||
12R | 69-88 | 1587 | ||||||||||
12R-LPG | 69-83 | 1587 | ||||||||||
16R | 74-80 | 1808 | ||||||||||
16R-B | 74-75 | 1808 | ||||||||||
18R | SOHC | 2 | 72-84 | 1968 | 88,5 | 80 | ||||||
18R | SOHC | 2 | 75 | 1968 | 110 | 5500 | 88,5 | 80 | ||||
18R-U | SOHC | 2 | 75-81 | 1968 | 100 | 5500 | 88,5 | 80 | ||||
18R | SOHC | 2 | 76-77 | 1968 | 86 | 105 | 88,5 | 80 | EU | |||
18R | SOHC | 2 | 78-81 | 1968 | 88,5 | 80 | EU | |||||
18R | SOHC | 2 | 80 | 1968 | 80 | 5000 | 88,5 | 80 | 8,5 | |||
18R-B | SOHC | 2 | 72-76 | 1968 | 88,5 | 80 | ||||||
18R-C | SOHC | 2 | 71-74 | 1968 | 97 | 5500 | 106 | 3600 | 88,5 | 80 | 8,5 | SAE |
18R-E | SOHC | 2 | 72-76 | 1968 | 88,5 | 80 | ||||||
18R-G | DOHC | 2 | 72-74 | 1968 | 145 | 6400 | 131 | 5200 | 88,5 | 80 | 9,7 | |
18R-GU | DOHC | 2 | 75-77 | 1968 | 130 | 5800 | 120 | 4800 | 88,5 | 80 | 8,3 | |
18R-G | DOHC | 2 | 72-83 | 1968 | 140 | 88,5 | 80 | 9,7 | ||||
18R-GEU | DOHC | 2 | 78-82 | 1968 | 120 | 88,5 | 80 | 8,3 | ||||
18R-GEU | DOHC | 2 | 78-82 | 1968 | 135 | 5800 | 127 | 4400 | 88,5 | 80 | 8,3 | |
18R-GR | DOHC | 2 | 75 | 1968 | 140 | 6400 | 88,5 | 80 | ||||
18R-GU | DOHC | 2 | 75 | 1968 | 130 | 6000 | 88,5 | 80 | ||||
18R-GU | DOHC | 2 | 76 | 1968 | 130 | 5800 | 88,5 | 80 | ||||
18R-G | DOHC | 2 | 80 | 1968 | 116 | 5800 | 88,5 | 80 | 9,7 | |||
18R-GR | DOHC | 2 | 72-83 | 1968 | 130 | 88,5 | 80 | 9,2 | ||||
18R-GRU | DOHC | 2 | 72-83 | 1968 | 125 | 88,5 | 80 | 9,2 | ||||
18R-GU | DOHC | 2 | 72-83 | 1968 | 120 | 88,5 | 80 | 8,7 | ||||
19R | 75-77 | 1968 | 88,5 | 80 | ||||||||
20R | SOHC | 2 | 74-78 | 2189 | 88,5 | 89 | ||||||
20R | SOHC | 2 | 75-77 | 2189 | 96 | 4800 | 120 | 2800 | 88,5 | 89 | 8,4 | |
20R | SOHC | 2 | 78-79 | 2189 | 95 | 4800 | 122 | 2400 | 88,5 | 89 | 8,4 | |
20R | SOHC | 2 | 79-80 | 2189 | 90 | 4800 | 122 | 2400 | 88,5 | 89 | 8,4 | |
21R-U | SOHC | 2 | 82 | 1972 | 105 | 5200 | 120 | 3600 | 84 | 89 | 8,5 | |
21R-U | SOHC | 2 | 86 | 1972 | 101 | 5400 | 114 | 4000 | 84 | 89 | 9,0 | |
21R | SOHC | 2 | 78-87 | 1972 | 105 | 5200 | 116 | 3600 | 84 | 89 | ||
21R-C | SOHC | 2 | 82-85 | 1972 | 90 | 5000 | 116 | 2400 | 84 | 89 | 9,0 | |
22R | SOHC | 2 | 80-89 | 2366 | 92 | 89 | ||||||
22R | SOHC | 2 | 81-83 | 2366 | 96 | 4800 | 129 | 2800 | 92 | 89 | 9,0 | |
22R-E | SOHC | 2 | 83-86 | 2366 | 105 | 4800 | 137 | 2800 | 92 | 89 | 9,0 | |
22R-E | SOHC | 2 | 87-89 | 2366 | 92 | 89 | ||||||
22R-E | SOHC | 2 | 90 | 2366 | 112 | 4600 | 142 | 3400 | 92 | 89 | 9,0 | |
22R | SOHC | 2 | 90 | 2366 | 108 | 5000 | 138 | 3400 | 92 | 89 | 9,0 | |
22R-TE | SOHC | 2 | 84-88 | 2366 | 135 | 4800 | 173 | 2800 | 92 | 89 | 7,5 | 0,4 bar |
S | R4, belt |
|||||||||||
1S | SOHC | 2 | 82-88 | 1832 | 80,5 | 90 | 9,0 | |||||
1S | SOHC | 2 | 84 | 1832 | 90 | 5200 | 104 | 3400 | 80,5 | 90 | Cressida STW | |
1S-U | SOHC | 2 | 82-86 | 1832 | 100 | 5400 | 112 | 3400 | 80,5 | 90 | 9,0 | |
1S-U | SOHC | 2 | 86 | 1832 | 95 | 5200 | 112 | 3400 | 80,5 | 90 | 9,0 | |
1S-E | SOHC | 2 | 84-87 | 1832 | 80,5 | 90 | ||||||
1S-EU | SOHC | 2 | 85 | 1832 | 105 | 5400 | 118 | 2800 | 80,5 | 90 | 9,0 | |
1S-ELU | SOHC | 2 | 86 | 1832 | 115 | 5400 | 121 | 4000 | 80,5 | 90 | 9,0 | |
1S-ELU | SOHC | 2 | 86 | 1832 | 100 | 5200 | 114 | 4000 | 80,5 | 90 | 9,0 | EU |
1S-i | SOHC | 2 | 84 | 1832 | 80,5 | 90 | ||||||
1S-iLU | SOHC | 2 | 86 | 1832 | 105 | 5400 | 116 | 3400 | 80,5 | 90 | 9,0 | |
1S-iLU | SOHC | 2 | 86 | 1832 | 90 | 5200 | 105 | 3400 | 80,5 | 90 | 9,0 | EU |
2S | SOHC | 2 | 84 | 1995 | 84 | 90 | ||||||
2S-E | SOHC | 2 | 82-87 | 1995 | 92 | 4200 | 113 | 2400 | 84 | 90 | 8,7 | |
2S-E | SOHC | 2 | 86 | 1995 | 97 | 84 | 84 | 90 | cat | |||
2S-E | SOHC | 2 | 86 | 1995 | 116 | 84 | 84 | 90 | no cat | |||
2S-ELU | SOHC | 2 | 86 | 1995 | 120 | 5400 | 128 | 4000 | 84 | 90 | 8,7 | |
